VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,339,150,738 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/19 まで。
合計転送トラフィック量は 911,452.36 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,970,584.4 GB  581,435,294
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,887.1 GB  5,310,314,274
3 Russian Federation  87,285,872.2 GB  1,387,040,942
4 Japan  66,585,217.6 GB  689,472,879
5 United States  52,129,961.0 GB  1,076,183,496
6 Taiwan  49,944,155.8 GB  786,752,069
7 France  45,881,263.9 GB  586,200,009
8 Indonesia  37,829,483.4 GB  883,758,958
9 India  35,388,819.1 GB  764,684,261
10 China  29,415,016.9 GB  770,237,500
11 Viet Nam  28,934,137.4 GB  493,636,687
12 Thailand  19,181,850.0 GB  343,030,877
13 United Arab Emirates  15,483,728.5 GB  515,623,646
14 Hong Kong  14,517,496.4 GB  235,242,459
15 Philippines  12,736,934.9 GB  314,113,134
16 Myanmar  12,720,608.4 GB  223,809,280
17 Malaysia  11,706,430.5 GB  138,927,252
18 Turkmenistan  11,360,368.0 GB  153,463,659
19 Bangladesh  9,449,166.3 GB  386,896,318
20 Ukraine  9,263,048.1 GB  529,443,781
21 Canada  7,961,958.8 GB  81,583,250
22 Saudi Arabia  7,824,320.0 GB  107,354,245
23 Germany  7,755,834.2 GB  238,937,984
24 Turkey  6,629,579.0 GB  97,506,673
25 Singapore  6,592,973.8 GB  378,520,703
26 Iraq  5,627,168.7 GB  224,042,976
27 Australia  5,468,151.7 GB  111,784,971
28 Brazil  5,167,333.1 GB  1,361,760,061
29 United Kingdom  5,145,012.0 GB  125,610,976
30 Lao People's Democratic Republic  4,402,894.2 GB  72,769,703
31 Pakistan  4,285,555.7 GB  103,817,308
32 Nigeria  3,580,798.2 GB  429,974,109
33 Cambodia  3,140,511.4 GB  91,791,216
34 Kenya  3,044,079.3 GB  182,678,623
35 Mexico  2,433,106.8 GB  43,335,035
36 Oman  1,972,912.8 GB  35,981,976
37 Argentina  1,933,523.3 GB  26,482,051
38 Spain  1,919,098.9 GB  20,598,764
39 Netherlands  1,889,582.2 GB  49,631,290
40 Armenia  1,451,312.6 GB  4,858,359
41 Egypt  1,342,451.0 GB  37,367,417
42 Qatar  1,325,084.5 GB  18,736,879
43 Algeria  1,320,460.2 GB  36,648,924
44 Nepal  1,319,516.9 GB  19,598,818
45 Syrian Arab Republic  1,274,858.4 GB  234,775,107
46 Jordan  1,266,189.8 GB  25,227,680
47 Italy  1,208,522.1 GB  14,707,166
48 New Zealand  1,112,616.4 GB  14,840,227
49 Kyrgyzstan  1,105,383.3 GB  12,427,335
50 Somalia  1,105,308.1 GB  50,170,850
51 Macau  1,041,869.6 GB  18,930,576
52 Sudan  1,029,164.1 GB  38,832,642
53 Kazakhstan  1,020,043.6 GB  14,905,193
54 Colombia  1,009,318.8 GB  19,456,608
55 Sweden  988,917.5 GB  17,049,452
56 Ghana  930,612.3 GB  54,804,094
57 Austria  922,791.8 GB  14,498,672
58 Venezuela  837,498.7 GB  25,560,416
59 Chile  809,404.1 GB  14,013,842
60 Belarus  801,739.7 GB  21,391,865
61 Romania  776,799.3 GB  13,370,127
62 Peru  759,125.8 GB  10,499,116
63 Ethiopia  743,500.1 GB  38,680,604
64 Mongolia  691,678.6 GB  11,274,967
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,358.0 GB  18,922,560
66 Kuwait  662,379.2 GB  10,232,094
67 Cote D'ivoire  645,616.3 GB  9,275,363
68 Morocco  645,241.9 GB  25,169,307
69 Poland  624,944.7 GB  8,731,445
70 Azerbaijan  594,393.9 GB  10,523,019
71 Latvia  585,854.7 GB  2,999,474
72 Yemen  567,818.7 GB  19,368,006
73 Ecuador  562,077.2 GB  53,505,466
74 Norway  541,477.3 GB  4,669,712
75 Switzerland  510,914.3 GB  34,558,025
76 Palestinian Territory Occupied  497,609.8 GB  12,360,646
77 Belgium  466,302.8 GB  6,234,292
78 South Africa  456,719.0 GB  16,896,565
79 Finland  432,250.3 GB  3,882,287
80 Tanzania United Republic of  416,644.2 GB  10,570,036
81 Israel  396,316.3 GB  8,970,538
82 Afghanistan  394,140.0 GB  14,668,580
83 Uganda  370,426.1 GB  18,844,295
84 Portugal  362,856.9 GB  5,672,997
85 Denmark  329,087.4 GB  2,999,800
86 Lithuania  317,682.4 GB  4,038,285
87 Hungary  314,960.3 GB  4,810,594
88 Czech Republic  313,522.2 GB  4,892,890
89 Georgia  290,908.8 GB  3,508,922
90 Guinea  280,993.0 GB  8,557,107
91 Greece  260,502.9 GB  3,721,652
92 Sri Lanka  250,137.8 GB  6,436,364
93 Gabon  234,470.3 GB  2,498,643
94 Bahrain  223,826.2 GB  3,608,188
95 Tunisia  215,941.9 GB  6,040,176
96 Brunei Darussalam  210,399.0 GB  1,596,536
97 Bulgaria  209,518.7 GB  4,102,876
98 Dominican Republic  207,365.7 GB  6,826,922
99 Lebanon  202,067.5 GB  8,998,744
100 Guatemala  201,180.1 GB  4,361,303
101 Uzbekistan  200,499.3 GB  3,956,846
102 Serbia  196,291.7 GB  3,529,593
103 Panama  181,399.2 GB  4,930,376
104 Bolivia  180,204.0 GB  3,179,259
105 Djibouti  162,302.8 GB  4,234,988
106 Paraguay  153,835.4 GB  2,054,596
107 Ireland  134,964.4 GB  1,871,448
108 Slovenia  132,242.7 GB  1,543,828
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,513.7 GB  1,124,012
110 Costa Rica  113,146.2 GB  1,684,919
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,403.0 GB  1,227,540
112 Moldova Republic of  105,989.1 GB  2,667,219
113 Albania  103,036.8 GB  2,332,405
114 Bosnia and Herzegowina  102,704.7 GB  932,810
115 Cuba  102,463.8 GB  2,646,059
116 Mauritius  98,412.9 GB  1,310,960
117 Jamaica  90,416.3 GB  2,059,623
118 Bhutan  81,030.3 GB  1,678,189
119 Estonia  80,087.2 GB  1,046,472
120 Uruguay  75,840.4 GB  1,111,737
121 Luxembourg  60,583.3 GB  1,317,360
122 Honduras  59,947.3 GB  1,390,198
123 Benin  59,595.7 GB  6,835,600
124 Antigua and Barbuda  58,074.9 GB  1,620,842
125 Cyprus  54,760.9 GB  5,027,590
126 Togo  53,790.3 GB  1,411,172
127 Maldives  51,686.8 GB  901,478
128 Senegal  50,848.7 GB  1,933,945
129 Guam  50,333.5 GB  978,124
130 Northern Mariana Islands  42,754.8 GB  267,531
131 Macedonia  41,844.5 GB  652,690
132 Trinidad and Tobago  41,582.1 GB  636,725
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,094.7 GB  1,216,965
135 Cameroon  36,327.7 GB  3,192,647
136 Timor-leste  33,899.1 GB  735,944
137 Mozambique  33,217.2 GB  2,376,483
138 El Salvador  32,781.6 GB  869,146
139 Fiji  29,600.7 GB  815,049
140 Barbados  28,569.0 GB  342,626
141 Madagascar  28,492.8 GB  749,635
142 Nicaragua  26,961.6 GB  519,872
143 Malta  26,524.3 GB  501,468
144 Namibia  25,290.1 GB  750,111
145 Iceland  24,724.4 GB  747,262
146 Tajikistan  24,704.6 GB  1,195,905
147 Puerto Rico  24,013.4 GB  635,706
148 Palau  23,845.2 GB  181,493
149 Reunion  23,193.1 GB  93,185
150 Seychelles  22,040.6 GB  3,411,615
151 Chad  21,481.8 GB  4,513,898
152 Congo The Democratic Republic of The  21,089.9 GB  1,436,008
153 Angola  20,438.6 GB  723,420
154 Mali  18,191.4 GB  1,057,385
155 Burkina Faso  18,006.2 GB  1,558,003
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,263
157 Bahamas  17,464.4 GB  345,119
158 Mauritania  17,460.2 GB  528,183
159 Zambia  16,181.7 GB  652,671
160 Zimbabwe  15,894.3 GB  2,279,813
161 Saint Lucia  14,873.3 GB  180,155
162 Guyana  13,841.7 GB  298,328
163 Malawi  13,154.0 GB  188,379
164 Papua New Guinea  12,504.5 GB  192,144
165 Suriname  11,133.1 GB  309,304
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,670.9 GB  127,476
168 Haiti  9,171.4 GB  386,320
169 Belize  8,801.9 GB  514,542
170 French Polynesia  8,699.0 GB  185,084
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.3 GB  92,005
173 Botswana  8,226.4 GB  189,611
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,821.6 GB  98,597
175 Curacao  6,843.2 GB  131,888
176 Liberia  6,548.1 GB  550,814
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,117.7 GB  334,005
179 Dominica  5,268.8 GB  293,543
180 Martinique  5,209.1 GB  74,551
181 Equatorial Guinea  5,133.4 GB  314,784
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,259
183 Congo  4,485.3 GB  122,460
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,375.6 GB  36,940
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,640
189 Comoros  2,942.0 GB  51,397
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,525
191 Andorra  2,872.4 GB  71,768
192 Cape Verde  2,671.8 GB  124,384
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,782
196 American Samoa  2,122.3 GB  47,632
197 Sint Maarten  1,991.0 GB  50,658
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.6 GB  194,921
200 Niger  1,949.6 GB  141,572
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,735
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.4 GB  11,661
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4